Kamis, 17 November 2011

tugas 6

HASIL YUDISIUM SEMESTER
POLITEKNIK UNAND PADANG


NO N A M A   MK 1     MK 2     MK3     MK4   Jumlah IP JML NILAI     D JML NILAI       E Status
  2     3     3     4   12
NA NM AM NA NM AM NA NM AM NA NM AM
1 Meri Gusnita 95.0 A 4 83.0 A 4 69.0 C 2 95 A 4 342.0 3.50 0 0 LULUS
2 M.Arif 93.0 A 4 84.0 A 4 79.0 B 3 60 C 2 316.0 3.08 0 0 LULUS
3 Jhoni Eka Putra 90.0 A 4 84.0 A 4 81.0 A 4 58 D 1 313.0 3.00 1 0 LULUS
4 Patrio Soneta 87.0 A 4 80.0 A 4 81.0 A 4 50.5 D 1 298.5 3.00 1 0 LULUS
5 Andri Fahmi 92.0 A 4 56.0 D 1 81.0 A 4 70.5 B 3 299.5 2.92 1 0 LULUS
6 Zalvinaldi 91.0 A 4 74.0 B 3 71.0 B 3 61 C 2 297.0 2.83 0 0 LULUS
7 Ezzuari Hasril 91.0 A 4 74.0 B 3 81.0 A 4 50.5 D 1 296.5 2.75 1 0 LULUS
8 Vera Arizona 90.0 A 4 71.0 B 3 81.0 A 4 50.5 D 1 292.5 2.75 1 0 LULUS
9 Erizal  85.0 A 4 83.0 A 4 73.0 B 3 53.5 D 1 294.5 2.75 1 0 LULUS
10 Afdila 87.0 A 4 83.0 A 4 74.0 B 3 50.5 D 1 294.5 2.75 1 0 LULUS
11 Husni Wenti 88.0 A 4 81.0 A 4 81.0 A 4 44 E 0 294.0 2.67 0 1 TIDAKLULUS
12 Madion 89.0 A 4 50.0 D 1 81.0 A 4 65 C 2 285.0 2.58 1 0 LULUS
13 Syukri Hamdani 90.0 A 4 60.0 C 2 81.0 A 4 55 D 1 286.0 2.50 1 0 LULUS
14 Muhammad Abrar 87.0 A 4 73.0 B 3 74.0 B 3 55.5 D 1 289.5 2.50 1 0 LULUS
15 Andre Devara 92.0 A 4 71.0 B 3 81.0 A 4 46 E 0 290.0 2.42 0 1 TIDAKLULUS
16 Derit Wirrya Fitri 60.0 C 2 83.0 A 4 73.0 B 3 50 D 1 266.0 2.42 1 0 LULUS
17 Riki Juwito 86.0 A 4 59.0 D 1 61.0 C 2 70.5 B 3 276.5 2.42 1 0 LULUS
18 Rivo Stephano 95.0 A 4 80.0 A 4 73.0 B 3 42.5 E 0 290.5 2.42 0 1 TIDAKLULUS
19 Yazril Mahdi 93.0 A 4 59.0 D 1 77.0 B 3 68.5 C 2 297.5 2.33 1 0 LULUS
20 Suherdian 85.0 A 4 60.0 C 2 66.0 C 2 69 C 2 280.0 2.33 0 0 LULUS
21 Rizki Rahmat 87.0 A 4 69.0 C 2 69.0 C 2 62.5 C 2 287.5 2.33 0 0 LULUS
22 Marlina 80.0 A 4 58.0 D 1 70.0 B 3 64 C 2 272.0 2.33 1 0 LULUS
23 Reni Juita 89.0 A 4 69.0 C 2 72.0 B 3 56 D 1 286.0 2.25 1 0 LULUS
24 Hendri Yadi 90.0 A 4 55.0 D 1 81.0 A 4 58 D 1 284.0 2.25 2 0 LULUS
25 Noviardi 92.0 A 4 58.0 D 1 82.0 A 4 52.5 D 1 284.5 2.25 2 0 LULUS
26 Mhd Arfansyah 89.0 A 4 60.0 C 2 82.0 A 4 45 E 0 276.0 2.17 0 1 TIDAKLULUS
27 Boni Firma Putra 85.0 A 4 70.0 B 3 71.0 B 3 42.5 E 0 268.5 2.17 0 1 TIDAKLULUS
28 Ima Hidayatul Fahmi 92.0 A 4 70.0 B 3 72.0 B 3 42.5 E 0 276.5 2.17 0 1 TIDAKLULUS
29 Afdianto 92.0 A 4 84.0 A 4 63.0 C 2 43 E 0 282.0 2.17 0 1 TIDAKLULUS
30 Fitri Yulia M 86.0 A 4 58.0 D 1 68.0 C 2 64 C 2 276.0 2.08 1 0 LULUS
31 Juprial 93.0 A 4 46.0 E 0 73.0 B 3 65 C 2 277.0 2.08 0 1 TIDAKLULUS
32 Misdar Fitri Yeni 73.0 B 3 56.0 D 1 66.0 C 2 66 C 2 261.0 1.92 1 0 TIDAKLULUS
33 Sugging Probowo 89.0 A 4 69.0 C 2 75.0 B 3 43 E 0 276.0 1.92 0 1 TIDAKLULUS
34 Mona Vera Wati H 88.0 A 4 74.0 B 3 68.0 C 2 43.5 E 0 273.5 1.92 0 1 TIDAKLULUS
35 Rahmad Syah Mulia 90.0 A 4 68.0 C 2 73.0 B 3 43 E 0 274.0 1.92 0 1 TIDAKLULUS
36 Citra Anisa Putri 87.0 A 4 67.0 C 2 70.0 B 3 47.5 E 0 271.5 1.92 0 1 TIDAKLULUS
37 Syafriandi 86.0 A 4 69.0 C 2 75.0 B 3 43.5 E 0 273.5 1.92 0 1 TIDAKLULUS
38 Julia Efanda 91.0 A 4 69.0 C 2 73.0 B 3 43 E 0 276.0 1.92 0 1 TIDAKLULUS
39 Kardimas 88.0 A 4 76.0 B 3 66.0 C 2 43 E 0 273.0 1.92 0 1 TIDAKLULUS
40 Tomi Firmansyah 84.0 A 4 46.0 E 0 69.0 C 2 67.5 C 2 266.5 1.83 0 1 TIDAKLULUS
41 Andres Boni Fatio 85.0 A 4 56.0 D 1 69.0 C 2 58 D 1 268.0 1.75 2 0 TIDAKLULUS
42 Dien Novita 81.0 A 4 49.0 E 0 72.0 B 3 58 D 1 260.0 1.75 1 1 TIDAKLULUS
43 Afrinal Efendi 81.0 A 4 69.0 C 2 66.0 C 2 45 E 0 261.0 1.67 0 1 TIDAKLULUS
44 Gema Neni Elfina 95.0 A 4 67.0 C 2 69.0 C 2 47.5 E 0 278.5 1.67 0 1 TIDAKLULUS
45 Irsal 73.0 B 3 49.0 E 0 67.0 C 2 68 C 2 257.0 1.67 0 1 TIDAKLULUS
46 Yusnita 89.0 A 4 46.0 E 0 81.0 A 4 45 E 0 261.0 1.67 0 2 TIDAKLULUS
47 Agus Sutrisno 84.0 A 4 58.0 D 1 74.0 B 3 42.5 E 0 258.5 1.67 1 1 TIDAKLULUS
48 Antonius 79.0 B 3 58.0 D 1 69.0 C 2 56.5 D 1 262.5 1.58 2 0 TIDAKLULUS
49 Febrianto Nasution 90.0 A 4 44.0 E 0 68.0 C 2 58.5 D 1 260.5 1.50 1 1 TIDAKLULUS
50 Armanto 81.0 A 4 57.0 D 1 68.0 C 2 45 E 0 251.0 1.42 1 1 TIDAKLULUS




Fungsi dari rumus-rumus yang digunakan 
1.    Fungsi if
  untuk menentukan nilai dari ketentuan yang telah di tetapkan 

2.  Fungsi sum
  untuk menjumlahkan data

3.  Fungsi max

 untuk mencari nilai maksimal dari suatu range

4.   Fungsi countif

 untuk mencari banyaknya data dari suatu range 

5.  Fungsi average
 digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu range

Rabu, 02 November 2011

tugas tabel


No.
Tahun
Bhs.Inggris
Man. info
Tekom
Jumlah
1
Th 2009
20
72
75
167
2
Th 2010
28
78
76
182
3
Th 2011
56
100
99
255
Jumlah
104
250
250
604


No.
Tahun
Bhs.Inggris
Man. info
Tekom
Jumlah
1
Th 2009
20
72
75
167
2
Th 2010
28
78
76
182
3
Th 2011
56
100
99
255
Jumlah
104
250
250
604